Classement Général

# Nom Mat. Réputation Xp Rang
1 Gremlo mat.18 Héroïque 13350 7
2 Aenör mat.87 Connu 13088 7
3 Titcry mat.17 Connu 13030 7
4 Melian mat.86 Inconnu 12968 7
5 Bhrafnar mat.56 Inconnu 12930 7
6 Schonauer mat.33 Inconnu 12927 7
7 Rev mat.222 Populaire 12917 7
8 Agrios mat.32 Populaire 12896 7
9 Bengalaas mat.192 Inconnu 12891 7
10 Felsen mat.24 Inconnu 12878 7
11 Noël mat.40 Connu 12868 7
12 Merlioz Dauban mat.35 Populaire 12864 7
13 Vakreent mat.12 Populaire 12825 7
14 Arlberhejn mat.69 Connu 12820 7
15 Cradek mat.7 Héroïque 12819 7
16 Cerezo mat.185 Populaire 12818 7
17 Héra Valentine mat.115 Inconnu 12815 7
18 Argaël mat.34 Héroïque 12800 7
19 Mouss mat.46 Légendaire 12798 7
20 Nashou mat.201 Connu 12792 7
21 Polonell mat.42 Populaire 12775 7
22 Indikays Phantomhivre mat.51 Héroïque 12750 7
23 Fara mat.212 Populaire 12738 7
24 Bouhdur mat.48 Populaire 12733 7
25 Malynx mat.171 Populaire 12727 7
26 Puck mat.45 Connu 12727 7
27 Finrod mat.23 Connu 12709 7
28 Grim Tulamor mat.195 Inconnu 12709 7
29 Drohir Tulamor mat.193 Populaire 12703 7
30 Alcyonée mat.44 Héroïque 12675 7
31 Duloïn mat.109 Inconnu 12662 7
32 Medarda mat.232 Connu 12657 7
33 Famak Tulamor mat.196 Inconnu 12637 7
34 Synople Tulamor mat.194 Connu 12621 7
35 Fadyon mat.101 Connu 12603 7
36 Alca mat.218 Connu 12579 7
37 Frêne mat.276 Populaire 12565 7
38 Eldarion mat.57 Populaire 12558 7
39 Nio mat.113 Inconnu 12550 7
40 Skyla mat.94 Connu 12532 7
41 Fellnor mat.16 Populaire 12463 7
42 Nolmo Nand-Morco mat.216 Populaire 12463 7
43 Mylame Furombre mat.74 Populaire 12449 7
44 Sirion mat.85 Inconnu 12414 7
45 Druhn mat.230 Populaire 12412 7
46 Kernh mat.206 Populaire 12379 7
47 Vèridiel mat.67 Inconnu 12372 7
48 Synar mat.141 Connu 12368 7
49 Leyrion mat.72 Légendaire 12333 7
50 Here'al Tanuil mat.9 Populaire 12261 7
51 Grumrok mat.272 Inconnu 12245 7
52 Baronsed mat.160 Connu 12192 7
53 Zarik mat.49 Connu 11885 7
54 Mara Buba mat.250 Inconnu 11628 7
55 Aelion mat.293 Connu 11595 7
56 Flindric mat.172 Connu 11493 7
57 Ingwë mat.29 Connu 11166 7
58 Gorith l'éternel mat.287 Connu 10672 7
59 Gorchack mat.301 Inconnu 10545 7
60 Krator mat.105 Inconnu 10535 7
61 Luck Lucky mat.355 Inconnu 10480 6
62 Xander mat.221 Inconnu 10396 6
63 Memestra La Colporteuse mat.3 Inconnu 10266 6
64 Yorine mat.298 Populaire 9429 6
65 Ishkur mat.285 Connu 9053 6
66 DLOG mat.317 Connu 7647 6
67 Finn mat.242 Inconnu 7360 5
68 Nika mat.319 Inconnu 6677 5
69 Gundur Alugondur mat.312 Inconnu 6629 5
70 Tonio mat.331 Inconnu 5249 5
71 Dalaxine mat.295 Inconnu 4987 4
72 Bobo mat.345 Inconnu 2014 3
73 Célès mat.373 Inconnu 402 1
0 req